<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Autoua.net</title>
		<link>http://www.autoua.net/</link>
		<description>Autoua.net — все об автомобиле и дорожном движении в Украине</description>
		<image>
			<url>http://autoua.net/images/logo_fullcolor_white.gif</url>
			<title>Autoua.net</title>
			<link>http://www.autoua.net/</link>
			<width>332</width>
			<height>46</height>
		</image>
		<language>ru</language>
		<managingEditor>news@autoua.net</managingEditor>
		<webMaster>support@autoua.net</webMaster>		<item>
			<title>Чистая прибыль холдинга Porsche Automobil упала в 6 раз</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2010/03/17/14833.html</link>
			<description>Чистая прибыль немецкого автомобильного холдинга Porsche Automobil Holding SE, которому принадлежит по половине автопроизводителей Volkswagen и Porsche.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:02:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/1/1/911m.jpg" length="3005" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Китайский автомобильный рынок вырос на 55 процентов</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2010/03/09/14779.html</link>
			<description>В феврале 2010 года в Китае было реализовано 943,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 55 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:03:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/2/1/7321m.jpg" length="1494" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Мировые продажи BMW в январе выросли на 17%</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2010/02/16/14665.html</link>
			<description>Объем продаж группы компаний BMW в январе 2010 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 82 120 автомобилей.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:27:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/3/4/4434m.jpg" length="4977" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Чистые убытки Peugeot Citroen в 2009 году выросли втрое</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2010/02/10/14636.html</link>
			<description>Чистые убытки французского автоконцерна PSA Peugeot Citroen SA в 2009 г. увеличились более чем в три раза, составив 1,16 млрд евро, против убытков в размере 363 млн евро за 2008 г.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:21:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/9/8/6198m.jpg" length="4206" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Ford стал прибыльным впервые за четыре года</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2010/01/29/14573.html</link>
			<description>По итогам прошлого года чистая прибыль компании Ford составила 2,7 миллиарда долларов, в то время как 2008-й американский автопроизводитель закончил с убытком в размере 14,8 миллиарда долларов.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:07:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/6/9/469m.jpg" length="2877" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Назван самый продаваемый автомобиль Европы 2009 года</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2010/01/18/14502.html</link>
			<description>По итогам 2009 года самым продаваемым автомобилем Европы стал Volkswagen Golf.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:23:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/8/9/5889m.jpg" length="3928" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mercedes-Benz показал максимальный рост продаж в премиум-классе</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c48/c42/2010/01/13/14479.html</link>
			<description>В 2009 году немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz укрепил свои позиции. В декабре компания зафиксировала 12%-ный рост продаж по сравнению с декабрем предыдущего года.</description>
			<category>/ Новости / Автоновости / Автопроизводители</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:42:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/3/9/7539m.jpg" length="3584" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Toyota Camry стала самым продаваемым автомобилем в США</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2010/01/11/14455.html</link>
			<description>Самым продаваемым автомобилем США по итогам 2009 года стал седан Toyota Camry: за 12 месяцев американцы купили 333,9 тысячи таких машин.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:18:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/5/9/2359m.jpg" length="3035" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Toyota прогнозирует, что производство машин концерна в следующем году увеличится на 17%</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/12/28/14410.html</link>
			<description>Toyota собирается выпустить в 2010 году около 7,5 млн машин.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:14:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/5/4/454m.jpg" length="4422" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Авторынок Украины: итоги 2009 года и прогноз на 2010 год</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c48/c57/2009/12/23/14393.html</link>
			<description>К концу 2009 года в Украине будет продано около 163 000 легковых автомобилей. Сегодня автомобильный рынок Украины находится на уровне рынка 2003 года. В 2010 году украинский автомобильный рынок продолжит падение.</description>
			<category>/ Новости / Автоновости / Пресс-релизы</category>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:34:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/3/8/8338m.jpg" length="4217" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Мировые продажи Mercedes-Benz выросли в ноябре на 19%</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/12/16/14344.html</link>
			<description>В ноябре мировые продажи легковых автомобилей, произведенных немецким автоконцерном Mercedes-Benz, составили 88 600 единиц, что на 19% больше аналогичного периода 2008 года.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:23:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/3/8/7538m.jpg" length="3883" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Авторынок в Европе начал стремительно расти</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/12/15/14340.html</link>
			<description>Европейский рынок автомобилей в ноябре этого года показал очень неплохой рост — продажи машин увеличились на 26,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:18:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/6/3/6563m.jpg" length="3305" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>В ноябре продажи автомобилей в Китае выросли вдвое</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/12/08/14282.html</link>
			<description>В Китае в ноябре было продано 1,04 миллиона автомобилей — это на 98,23 процента больше, чем за тот же месяц прошлого года (522,8 тысячи штук).</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:45:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/9/7/7097m.jpg" length="6404" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>В ноябре в Украине обвалилось производство автомобилей</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/12/07/14271.html</link>
			<description>Производство автотранспортных средств в Украине в ноябре 2009 г. составило 3199 штук, что на 80,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:49:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/1/7/117m.jpg" length="5891" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Jaguar Land Rover заработал за третий квартал 40 миллионов фунтов</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/11/30/14227.html</link>
			<description>По мнению руководства автопроизводителя, причиной положительных изменений стала политика снижения издержек и популярность новых моделей спорткаров Jaguar и внедорожников Land Rover.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:51:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/8/1/6481m.jpg" length="5893" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Компания Porsche впервые за последние 15 лет получила годовой убыток</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/11/26/14207.html</link>
			<description>Выручка компании Porsche за прошедший финансовый год составила 6,6 миллиарда евро. Продажи автомобилей за тот же период сократились на 24 процента по сравнению с прошлым годом.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:45:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/5/1/6451m.jpg" length="3912" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Продажи автомобилей в Украине упали на три четверти</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/11/20/14174.html</link>
			<description>Рынок продаж автомобилей в Украине упал на 75%. На спуске небольшой Hyundai Accent вырывается вперед. Он опережает даже признанного лидера - еще более простой и бюджетный Daewoo Lanos.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:27:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/3/8/8338m.jpg" length="4217" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>В октябре украинский авторынок сократился в пять раз</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/11/12/14121.html</link>
			<description>В октябре на Украине было продано 11 тысяч 534 автомобиля, что на 80,2 процента, или в пять раз меньше, чем в том же месяце прошлого года (58 тысяч 177 штук).</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:57:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/3/8/8338m.jpg" length="4217" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Европейские продажи Ford в октябре достигли максимума за последние 12 лет</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/11/12/14117.html</link>
			<description>Как заявили представители компании, это был «лучший октябрь» за последние 12 лет — за месяц европейцы купили 121 тысячу автомобилей Ford.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:04:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/4/6/7446m.jpg" length="4114" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Доля рынка Geely растет</title>
			<link>http://news.autoua.net/ru/news/c68/2009/10/26/14015.html</link>
			<description>В Украине доля рынка Geely выросла почти вдвое, и сегодня автомобили можно приобрести в кредит со ставкой от 4,99% годовых.</description>
			<category>/ Новости / Аналитика</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:53:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="http://news.autoua.net/data/library/0/6/2106m.jpg" length="3690" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>